Sony Alpha ILCE-7R - обзор характеристик
Ниже представлены характеристики Sony Alpha ILCE-7R. Для более подробного знакомства с возможностями Sony Alpha ILCE-7R, рекомендуем посмотреть: описание, обзор, видеообзор и отзывы владельцев, перейдя по соответствующим ссылкам ниже.
Характеристики
Основные | |
Класс | Беззеркальные |
Число мегапикселей матрицы | 36.8 Мпикс |
Дисплей | Поворотный |
Видоискатель | Электронный |
Тип объектива | Съемный |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер | 35.9 x 24 мм |
Число эффективных пикселов | 36.4 Мпикс |
Разрешение матрицы | 4800x3200 Пикс |
Чувствительность ISO, мин | 50 |
Чувствительность ISO, макс | 25600 |
Функция очистки матрицы | Да |
Объектив | |
Байонет | Sony E |
Ручная фокусировка | Да |
Цифровой Zoom | 8 x |
Дисплей и видоискатель | |
Размер дисплея | 3 " |
Тип дисплея | TFT |
Число точек дисплея | 921600 Пикс |
Поле зрения видоискателя | 100 % |
Экспозиция и баланс белого | |
Замер экспозиции | точечный, центровзвешенный, оценочный |
Выдержка, макс | 30 сек |
Выдержка, мин | 0.000125 сек |
Режимы экспозиции | приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной |
Брекетинг экспозиции | Да |
Баланс белого | предустановки, автоматический, ручной, брекетинг |
Съемка | |
Формат кадра | 3:2, 16:9 |
Серийная съемка | 4 кадров/сек |
Формат файла | JPEG, RAW |
Автоспуск | 2, 10 сек |
Видео и звук | |
Формат записи видео | MP4 |
Разрешение видео, макс | 1920x1080 Пикс |
Частота кадров, макс | 30 кадров/cек |
Запись звука | Да |
Вспышка | |
Подавление «Красных глаз» | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Горячий башмак | Да |
Брекетинг вспышки | Да |
Синхроконтакт | Да |
Память | |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Интерфейсы и доп. функции | |
Интерфейсы | USB, аудиовыход, HDMI, wi-fi |
Дистанционное управление | Да |
Питание | |
Аккумулятор | NP-FW50, Li-Ion |
Запас заряда | 340 фотографий |
Корпус | |
Материал | Магниевый сплав |
Габариты | 126.9x94.4x48.2 мм |
Вес | 465 г |