Sony Cyber-shot DSC-HX50 - обзор характеристик
Ниже представлены характеристики Sony Cyber-shot DSC-HX50. Для более подробного знакомства с возможностями Sony Cyber-shot DSC-HX50, рекомендуем посмотреть: описание, обзор, видеообзор и отзывы владельцев, перейдя по соответствующим ссылкам ниже.
Характеристики
Основные | |
Класс | Компактные |
Число мегапикселей матрицы | 20.4 Мпикс |
Дисплей | Встроенный |
Видоискатель | Нет |
Тип объектива | Встроенный |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер | 1/2.3' |
Разрешение матрицы | 5184x3888 Пикс |
Чувствительность ISO, мин | 80 |
Чувствительность ISO, макс | 12800 |
Объектив | |
Фокусное расстояние, мин | 4.3 мм |
Фокусное расстояние, макс | 129 мм |
Ручная фокусировка | Да |
Светосила объектива | F/3.5–6.3 |
Оптический Zoom | 30 x |
Дисплей и видоискатель | |
Размер дисплея | 3 " |
Тип дисплея | TFT |
Число точек дисплея | 921600 Пикс |
Экспозиция и баланс белого | |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | точечный, центровзвешенный |
Выдержка, макс | 4 сек |
Выдержка, мин | 0.000625 сек |
Режимы экспозиции | приоритет диафрагмы, ручной |
Баланс белого | предустановки, автоматический |
Съемка | |
Формат кадра | 3:2, 16:9 |
Серийная съемка | 10 кадров/сек |
Формат файла | JPEG |
Макросъёмка | Да |
Видео и звук | |
Формат записи видео | AVI |
Разрешение видео, макс | 1920x1080 Пикс |
Частота кадров, макс | 30 кадров/cек |
Запись звука | Да |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Дальность действия | 7.9 м |
Подавление «Красных глаз» | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Горячий башмак | Да |
Память | |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Интерфейсы и доп. функции | |
Интерфейсы | USB, HDMI, wi-fi |
Питание | |
Аккумулятор | NP-BX1, Li-Ion |
Запас заряда | 400 фотографий |
Корпус | |
Габариты | 108.1x64.3x38.3 мм |
Вес | 245 г |